Pubilis
Kausi
Kilpailu:
Viikkokisat 18.4.2015
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Viikkokisat 18.4.2015 |
| Kilpailu paikka: | Bar Freetime |
| Osoite: | Ajurinkatu 16 |
| Paikkakunta: | Kuopio |
| Puhelin: | 017 2626 735 |
| Kilpailun alkamisaika: | 18.04.2015 12:20 |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 18.04.2015 12:10 |
| Kilpailun tyyppi: | Open |
| Pelimuoto: | 10-pallo |
| Voittomäärä: | 4 |
| Osallistumismaksu: | 10 € |
| Max osanottajamäärä: | 32 |
| Palkintopotti max: | 288 € |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 144 € |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 16.04.15 19:34 |
| 2 | Perttu Kaunisto | 18.04.15 10:19 |
| 3 | Jani Janatuinen | 18.04.15 10:58 |
| 4 | Lassi Laitinen | 18.04.15 11:02 |
| 5 | Jasmin Ruotsalainen | 18.04.15 11:15 |
| 6 | ???? ???? | 18.04.15 11:18 |
| 7 | Ilja Papponen | 18.04.15 11:22 |
| 8 | Jari Lappeteläinen | 18.04.15 11:40 |
| 9 | Miika Koivisto | 18.04.15 11:41 |
| 10 | Henri Mustonen | 18.04.15 11:42 |
| 11 | Iiro Nevalainen | 18.04.15 11:52 |
| 12 | Jarmo Voutilainen | 18.04.15 12:05 |
| 13 | Zack Giles | 18.04.15 12:06 |
| 14 | Mika Parkkinen | 18.04.15 12:09 |
| 15 | Kari Salmela | 18.04.15 12:14 |
| 16 | Antti Koskelainen | 18.04.15 12:17 |
Round 1
Round 2
Winner Round 1
Round 1
Round 2
Round 2
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Winner side:
Round 1:
| 1 | Jani Janatuinen(1) | - | (0) | 3 - 5 |
| 2 | Jasmin Ruotsalainen(1) | - | (0) | 2 - 5 |
| 3 | ???? ????(0) | - | (0) | 5 - 1 |
| 4 | Jarmo Voutilainen(0) | - | (0) | 5 - 2 |
| 5 | Zack Giles(0) | - | (0) | 2 - 5 |
| 6 | Jari Lappeteläinen(1) | - | (0) | 3 - 5 |
| 7 | Antti Koskelainen(0) | - | (1) | 4 - 5 |
| 8 | Perttu Kaunisto(0) | - | (1) | 5 - 1 |
Round 2:
| 1 | Kari Salmela(0) | - | (0) | 5 - 0 |
| 2 | ???? ????(0) | - | (0) | 4 - 5 |
| 3 | Lassi Laitinen(0) | - | (0) | 5 - 2 |
| 4 | Ilja Papponen(1) | - | (0) | 3 - 5 |
Round 3:
| 1 | Kari Salmela(0) | - | (0) | 3 - 5 |
| 2 | Lassi Laitinen(0) | - | (0) | 5 - 3 |
Looser side:
Round 1:
| 1 | Jani Janatuinen(1) | - | (1) | 5 - 2 |
| 2 | Mika Parkkinen(0) | - | (0) | 5 - 4 |
| 3 | Zack Giles(0) | - | (1) | 4 - 5 |
| 4 | Antti Koskelainen(0) | - | (1) | 2 - 5 |
Round 2:
| 1 | Ilja Papponen(1) | - | (1) | 5 - 3 |
| 2 | Iiro Nevalainen (0) | - | (0) | 4 - 5 |
| 3 | ???? ????(0) | - | (1) | 5 - 3 |
| 4 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | (1) | 4 - 5 |
Round 3:
| 1 | Ilja Papponen(1) | - | (0) | 5 - 4 |
| 2 | ???? ????(0) | - | (1) | 5 - 1 |
Round 4:
| 1 | Kari Salmela(0) | - | (1) | 5 - 4 |
| 2 | Perttu Kaunisto(0) | - | (0) | 5 - 4 |
Cup:
Round 1:
| 1 | Jarmo Voutilainen(0) | - | (0) | 3 - 4 |
| 2 | Lassi Laitinen(0) | - | (0) | 3 - 4 |
Round 2:
| 1 | Perttu Kaunisto(0) | - | (0) | 1 - 4 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Kari Salmela | 0 | 10 |
| 2 | Perttu Kaunisto | 0 | 8 |
| 3 | Lassi Laitinen | 0 | 6 |
| 3 | Jarmo Voutilainen | 0 | 6 |
| 5 | ???? ???? | 0 | 5 |
| 5 | Ilja Papponen | 0 | 5 |
| 7 | Miika Koivisto | 0 | 4 |
| 7 | Mika Parkkinen | 0 | 4 |
| 9 | Iiro Nevalainen | 0 | 3 |
| 9 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 | 3 |
| 9 | Jari Lappeteläinen | 0 | 3 |
| 9 | Jani Janatuinen | 0 | 3 |
| 13 | Henri Mustonen | 0 | 2 |
| 13 | Zack Giles | 0 | 2 |
| 13 | Jasmin Ruotsalainen | 0 | 2 |
| 13 | Antti Koskelainen | 0 | 2 |
Ranking: Baaribiljardimestaruus 14-15
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Jarmo Voutilainen | 122 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 117 |
| 3 | Matias Kurppa | 103 |
| 4 | Miika Koivisto | 93 |
| 5 | Jesse Huttunen | 87 |
| 6 | Jarno Marttinen | 80 |
| 7 | Kari Salmela | 73 |
| 8 | Henri Mustonen | 68 |
| 9 | Iiro Nevalainen | 67 |
| 10 | Antti Koskelainen | 65 |
| 11 | Tommi Tuhkanen | 49 |
| 12 | Joonatan Kurppa | 47 |
| 13 | Hannu Tuhkanen | 47 |
| 14 | Lassi Laitinen | 45 |
| 15 | Markus Tervo | 41 |
| 16 | Perttu Kaunisto | 41 |
| 17 | Judi Jälänne | 39 |
| 18 | Mika Parkkinen | 36 |
| 19 | Markku Kärkkäinen | 36 |
| 20 | Eetu Piipponen | 33 |
| 21 | Ilja Papponen | 31 |
| 22 | Mika Markkanen | 31 |
| 23 | Sami Lehtoranta | 31 |
| 24 | Terhi Valtanen | 31 |
| 25 | Jani Janatuinen | 29 |
| 26 | Joni Rautiainen | 25 |
| 27 | Sami Suhonen | 25 |
| 28 | Toni Hiltunen | 23 |
| 29 | Timo Penttilä | 21 |
| 30 | Pekka Toroi | 21 |
| 31 | Zack Giles | 20 |
| 32 | Jouni Sipponen | 18 |
| 33 | Mäxä Savolainen | 18 |
| 34 | ???? ???? | 16 |
| 35 | Jari Lappeteläinen | 15 |
| 36 | Janne Pirskanen | 15 |
| 37 | Esa Soukka | 13 |
| 38 | Juuso Savolainen | 12 |
| 39 | Antti Heiskanen | 12 |
| 40 | Toivo Kiuru | 11 |
| 41 | Juuso Pasanen | 10 |
| 42 | Pauli Alijärvi | 9 |
| 43 | Jasmin Ruotsalainen | 9 |
| 44 | Reea Pitkänen | 8 |
| 45 | Juuso Piirainen | 8 |
| 46 | Ari Ollikainen | 8 |
| 47 | Jesse Lehtinen | 8 |
| 48 | Elmo Varhamaa | 8 |
| 49 | Timo Mikkonen | 8 |
| 50 | Aleksi Biriukov | 7 |
| 51 | Niilo Hartikainen | 6 |
| 52 | Pentti Niemi | 6 |
| 53 | Mikko Kortelainen | 5 |
| 54 | Aku Hiltunen | 5 |
| 55 | Markku Tanskanen | 5 |
| 56 | Juha-Matti Miettunen | 5 |
| 57 | Henri Linnainmaa | 4 |
| 58 | Timo Tiikkainen | 4 |
| 59 | Joni Snellman | 4 |
| 60 | Teemu Leikas | 4 |
| 61 | Tero Pitkänen | 3 |
| 62 | Ari Järvelä | 3 |
| 63 | Mika Pirskanen | 3 |
| 64 | Jesse Pitkänen | 3 |
| 65 | Andrei Kolmakow | 3 |
| 66 | Jarno Koponen | 2 |
| 67 | Joni Hämäläinen | 2 |
| 68 | Taru Ahonnpää | 2 |
| 69 | Sami Timonen | 2 |
| 70 | Tiia Kurppa | 2 |
| 71 | Keijo Talander | 2 |
| 72 | Keijo Laitinen | 2 |
Kilpailut:
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Viikkokisa 13.9.2014 | 13.09.2014 |
| 2 | Viikkokisa 20.9.2014 | 20.09.2014 |
| 3 | Viikkokisa 27.9.2014 | 27.09.2014 |
| 4 | Viikkokisa 4.10.2014 | 04.10.2014 |
| 5 | Viikkokisa 18.10.2014 | 18.10.2014 |
| 6 | Viikkokisa 25.10.2014 | 25.10.2014 |
| 7 | Viikkokisa 1.11.2014 | 01.11.2014 |
| 8 | Viikkokisa 8.11.2014 | 08.11.2014 |
| 9 | Viikkokisa 15.11.2014 | 15.11.2014 |
| 10 | Viikkokisa 22.11.2014 | 22.11.2014 |
| 11 | Viikkokisa 29.11.2014 | 29.11.2014 |
| 12 | Viikkokisa 6.12.2014 | 06.12.2014 |
| 13 | Viikkokisa 20.12 | 20.12.2014 |
| 14 | Viikkokisat 27.12.2014 | 27.12.2014 |
| 15 | Viikkokisat 3.1.2015 | 03.01.2015 |
| 16 | Viikkokisat 10.1.2015 | 10.01.2015 |
| 17 | Viikkokisat 17.1.2015 | 17.01.2015 |
| 18 | Viikkokisat 24.1.2015 | 24.01.2015 |
| 19 | Viikkokisat 31.1.2015 | 31.01.2015 |
| 20 | Viikkokisat 14.2.2015 | 14.02.2015 |
| 21 | Viikkokisat 21.2.2015 | 21.02.2015 |
| 22 | Viikkokisat 28.2.2015 | 28.02.2015 |
| 23 | Viikkokisat 7.3.2015 | 07.03.2015 |
| 24 | Viikkokisat 21.3.2015 | 21.03.2015 |
| 25 | Viikkokisat 28.3.2015 | 28.03.2015 |
| 26 | Viikkokisat 4.4.2015 | 04.04.2015 |
| 27 | Viikkokisat 11.4.2015 | 11.04.2015 |
| 28 | Viikkokisat 18.4.2015 | 18.04.2015 |

